
Koneksi Kabel Video Game Steering Wheel untuk Bentuk P4 Ukuran Besar Dengan Getaran
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Shenzhen, Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE, RoHS |
Nomor model: | FT33D7 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 500 pcs |
Kemasan rincian: | kotak warna umum dipoles / kotak warna ukuran: 280 × 265 × 275 mm 6pcs dalam satu B = B karton, 20GP |
Waktu pengiriman: | 45 hari setelah pesanan dikonfirmasi dan menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, PAYPAL,, Western Union, Payoneer |
Informasi Detail |
|||
Platform Permainan: | PC, X-INPUT, P2, P3 | Sistem PC: | Menang XP, Menang Vista, Menang 7, Menang 8, Menang 10, ... |
---|---|---|---|
Hubungkan cara: | kabel, kabel 2 meter | Terdiri dari: | roda kemudi, pedal kaki, disk driver dan manual pengguna |
Bahan: | ABS dan karet baru | Ukuran ban: | diameter 220mm |
Sudut Rotasi Roda: | 270 derajat | Ketentuan Perdagangan: | FOB Shenzhen |
Jaminan: | 1 tahun | warna: | hitam atau merah atau hijau |
Cahaya Tinggi: | roda balap getaran,roda kemudi dan pedal pc,roda penggerak video game 220mm |
Deskripsi Produk
roda balap video game dengan pedal kaki untuk PC, X-INPUT, P2, P3
Fitur Produk
Kompatibel dengan P3/P2
Kompatibel dengan WinX/ME/2000/XP/Vista32/Vista64//WIN7/Win8/WIN10
Mode X Langsung dan Mode X-INPUT di PC
Identifikasi otomatis P3/P2/PC
Roda kemudi berdiameter 220mm
Rotasi roda 270 derajat
fungsi pemusatan otomatis
Mode digital dan mode Analog di P2
Tombol P untuk akses langsung ke menu P3 di P3
Satu motor internal untuk efek getaran maksimum
Semua tombol yang terletak di roda adalah respons yang sangat cepat
Pegangan karet yang lembut dan disempurnakan dengan sentuhan untuk kenyamanan bermain selama berjam-jam
4 cangkir hisap yang dapat dilepas mengamankan unit saat digunakan di atas meja.
Kemasan
ukuran kotak warna: 270 × 220 × 270 mm | ||||||||||
B = B ukuran karton pengiriman (cm) (L × W × H) | NW (kg) / karton | GW (kg) / karton | jumlah total (PCS) | jumlah (PCS)/karton | karton | CBM | total NW (kg) |
total GW (KG) | ||
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 504 | 6 | 84.0 | 11.882 | 1008.000 | 1117.200 |
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 1200 | 6 | 200,0 | 28.290 | 2400.000 | 2660.000 |
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 2456 | 6 | 409.3 | 57.900 | 4912.000 | 5444.133 |
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 2860 | 6 | 476.7 | 67.425 | 5720.000 | 6339.667 |
Masukkan Pesan Anda